产品描述
参数型号 | JMAX2 | JMAX3 | JMAX5 |
进料口尺寸(mm) | 250*750 | 250*1000 | 300*1600 |
最大给料粒度(mm) | 210 | 210 | 260 |
排料口调整范围(mm) | 25-75 | 25-75 | 30-80 |
处理能力(t/h) | 30-100 | 45-150 | 150-350 |
偏心轴转速(r/min) | 350 | 350 | 340 |
电机功率(kw) | 30 | 30/45 | 75/90 |
本表所列的处理能力是指破碎中等强度的物料,堆比重1.6t/m3为标准计算的生产率。处理能力受多种因素的影响,如物料的性质、粒度的组成、给料排料等工作条件、含水含泥量、松散密度和可碎性等等,所以表中数据视具体情况会有所变化
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您