产品描述
| 产品型号 | 辊宽(mm) | 辊直径(mm) | 入料粒度(mm) | 产能(t/h) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| CSC1080 | 800 | 1000 | ≤20 | 60-80 | 160 |
| CSC1012 | 1200 | 1000 | ≤20 | 120-150 | 250 |
| CSC1210 | 1000 | 1200 | ≤35 | 120-150 | 315 |
| CSC1214 | 1400 | 1200 | ≤35 | 150-200 | 355-200*2 |
| CSC1512 | 1200 | 1500 | ≤35 | 250-300 | 500-315*2 |
| CSC1517 | 1700 | 1500 | ≤35 | 300-350 | 710-355*2 |
| CSC1618 | 1800 | 1600 | ≤35 | 350-400 | 800-400*2 |
| CSC1820 | 2000 | 1800 | ≤35 | 450-550 | 1250-630*2 |
* 因物料特性不同,表中数据视具体情况会有所变化,参数变更恕不另行通知,以实物为准。
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您

