产品描述
产品型号 | 软料 | 硬料 | 制砂 | 整形 | 主轴转速 (r/min) |
电动机功率 (Kw) |
最大进料粒度(mm) | 通过量(t/h) | |||||
VSI-9526 | 45 | 40 | 150-190 | 300-380 | 1360-1510 | 132X2 |
5X-9532 | 45 | 40 | 180-280 | 350-540 | 1300-1510 | 160X2 |
VSI-1140 | 50 | 45 | 225-260 | 450-520 | 1180-1310 | 200X2 |
5X-1145 | 50 | 45 | 250-360 | 500-640 | 1100-1310 | 220X2 |
6X-1150 | 55 | 45 | 344-368 | 413-575 | 1000-1300 | 250X2 |
6X-1263 | 60 | 50 | 454-486 | 545-758 | 900-1200 | 315X2 |
6X-1380 | 60 | 50 | 601-643 | 721-1150 | 800-1100 | 400X2 |
6X-13100 | 60 | 50 | 738-839 | 940-1510 | 800-1100 | 500X2 |
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您