产品描述
参数/型号 | 产品型号 |
料口尺寸(mm) |
最大给料粒度(mm) | 转子直径(mm) | 转子转速(r/min) | 生产能力(t/h) |
电机功率(kw) |
精碎系列 | ZP-200 | 1320*880 | <750 | 1200 | 700 | 125-250 | 160-200 |
ZP-300 | 1320*1225 | <950 | 1300 | 700 | 200-480 | 200-250 | |
ZP-400 | 1540*1320 | <1000 | 1400 | 700 | 300-600 | 315 | |
ZP-600 | 1540*1100 | <1200 | 1600 | 450 | 500-900 | 440 | |
ZP-900 | 1680*2000 | <1300 | 1600 | 450 | 600-1100 | 500 | |
ZP-1500 | 2000*2300 | <600 | 2000 | 310 | 1000-2100 | 1000-1260 | |
中细碎系列 | ZP-250 | 1320*800 | <600 | 1200 | 700 | 120-250 | 200-250 |
ZP-350 | 1520*930 | <700 | 1300 | 700 | 250-350 | 250-315 | |
ZP-450 | 2040*995 | <700 | 1300 | 700 | 400-550 | 400 | |
ZP-550 | 2040*995 | <750 | 1500 | 700 | 500-850 | 500 |
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您