产品描述
规格型号 | 腔型 | 最大给料 (mm) |
排料口 (mm) |
处理能力(t/h) |
电机功率 (kw) |
||||||||
两边排料口尺寸(mm) | |||||||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||
JHP300 | EC | 230 | 26-51 | 230 | 270 | 320 | 370 | 400 | 220 | ||||
C | 221 | 22-45 | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | ||||||
M | 150 | 16-38 | 115 | 175 | 200 | 220 | 250 | 295 | |||||
F | 107 | 13-32 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 250 | |||||
JHP400 | EC | 300 | 32-51 | 439 | 504 | 576 | 624 | 315 | |||||
C | 250 | 26-51 | 420 | 468 | 498 | 570 | |||||||
M | 200 | 22-45 | 405 | 435 | 474 | ||||||||
F | 120 | 16-38 | 237 | 252 | 365 | 396 | |||||||
JHP500 | EC | 395 | 32-51 | 598 | 728 | 799 | 884 | 400 | |||||
C | 280 | 26-51 | 617 | 778 | 825 | ||||||||
M | 210 | 22-45 | 600 | 669 | 728 | ||||||||
F | 133 | 16-38 | 370 | 290 | 568 | 728 |
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您