产品描述
| 规格型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
| JXZ-1216 | 1200 | 1000 | 160 | 1250-1480 | 310 |
| JXZ-1221 | 210 | 1560-1720 | |||
| JXZ-1417 | 1400 | 1200 | 170 | 1750-2060 | 430 |
| JXZ-1422 | 220 | 2160-2370 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您
产品描述
| 规格型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
| JXZ-1216 | 1200 | 1000 | 160 | 1250-1480 | 310 |
| JXZ-1221 | 210 | 1560-1720 | |||
| JXZ-1417 | 1400 | 1200 | 170 | 1750-2060 | 430 |
| JXZ-1422 | 220 | 2160-2370 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准
关键词:
欢迎您的产品咨询