产品描述
规格型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
PE400*600 | 400*600 | 350 | 40-100 | 15-40 | 30 |
PE500*750 | 500*700 | 425 | 50-120 | 40-75 | 55 |
PE600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-140 | 55-75 |
PE750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 100-200 | 110 |
PE900*1200 | 900*1200 | 750 | 110-210 | 200-400 | 132-160 |
PE1200*1500 | 1200*1500 | 900 | 100-220 | 450-900 | 250 |
PE1300*1600 | 1300*1600 | 1000 | 130-280 | 650-1290 | 315 |
PE1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 800-1500 | 355 |
PEX300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 30-100 | 55-75 |
PEX500*1300 | 500*1500 | 460 | 30-130 | 50-200 | 90 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您