产品描述
| 型号 | 转轮直径(mm) | 入料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) |
| XSD2822 三槽 | 2800 | ≤10 | 50 | 7.5 |
| XSD2824 四槽 | 2800 | ≤10 | 70 | 11 |
| XSD3022 三槽 | 3000 | ≤10 | 80 | 11 |
| XSD3024 四槽 | 3000 | ≤10 | 100 | 11 |
| XSD3624 四槽 | 3600 | ≤10 | 150 | 18.5 |
| XSD5526 | 5500 | ≤10 | 350 | 30 |
| XSD6030 | 6000 | ≤10 | 500 | 37 |
| LSX915 | 915 | ≤10 | 100 | 11 |
| 2L5X915 | 915 | ≤10 | 200 | 11X2 |
| L5X1115 | 1115 | ≤10 | 175 | 15 |
| 2L5X1115 | 1115 | ≤10 | 350 | 15X2 |
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您


