产品描述
型号 | 筛面 层数 |
筛网倾角 ( °) |
振动频率 (min) |
处理能力 (mm) |
处理能力 (mm) |
主电机功率 (kw) |
2YKR2470 | 2 | 20 | 980 | 6-12 | 160-450 | 22 |
3YKR2470 | 3 | 20 | 980 | 6-12 | 160-450 | 22 |
2YKR3060 | 2 | 20 | 980 | 6-12 | 160-650 | 30 |
3YKR3060 | 3 | 20 | 980 | 6-12 | 160-650 | 30 |
4YKR3060 | 4 | 20 | 980 | 6-12 | 160-650 | 30 |
2YKR3070 | 2 | 20 | 980 | 6-12 | 160-650 | 30 |
3YKR3070 | 3 | 20 | 980 | 6-12 | 160-650 | 30 |
2YKR3075 | 2 | 20 | 750-980 | 6-12 | 160-750 | 22x2 |
3YKR3075 | 3 | 20 | 750-980 | 6-12 | 160-750 | 22x2 |
2YKR3680 | 2 | 20 | 750-980 | 6-12 | 160-1000 | 30x2 |
3YKR3680 | 3 | 20 | 750-980 | 6-12 | 160-1000 | 30x2 |
关键词:
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您